Estadísticas
09.05.2013 09:21TOP 5 ZAMORA
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Courtois (ATM) | 0,76 | 25 | 33 |
| Caballero (MAL) | 1,06 | 34 | 32 |
| Víctor Valdés (BAR) | 1,10 | 32 | 29 |
| Andrés Fernández (OSA) | 1,24 | 42 | 34 |
|
Javi Varas (CEL) |
1,44 | 46 | 32 |
TOP 5 PICHICHI
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi (FCB) | 45 | 38 | 0 | 4 | 3 |
| Cristiano (RMA) | 34 | 18 | 6 | 6 | 4 |
| Falcao (ATM) | 27 | 15 | 3 | 8 | 1 |
| Negredo (SEV) | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| Soldado (VAL) | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 |
———
Volver